Для удобства предварительных расчетов различных конструкций мы предлагаем вашему вниманию вес алюминиевых листов за штуку и квадратный метр в нижеследующей таблице. Данные листы широко распространены в промышленности. Вес листов из других сплавов можно посчитать с помощью переводных коэффициентов. Для расчета веса алюминиевых листов АМг2 данный вес надо умножить на коэффициент 0,992; Амг3 - 0,988; АМг5 - 0,981; АМг6 - 0,977; Д16 - 1,03. Просим Вас обратить внимание, что указанный вес алюминиевого листа является приблизительным и рассчитанным по теоретическим формулам. Вес реальных листов может колебаться и в меньшую и большую сторону на несколько процентов это связано с технологическим разбросом при производстве. Если искомого размера листов нет в таблице вы можете воспользоваться нашим калькулятором веса цветного проката
Также вам могут понадобиться другие расчетные таблицы других видов алюминиевого проката
Размер листа | Вес 1 квадратного метра, кг |
---|---|
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 0,5 мм | 1,4 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 1 мм | 2,7 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 1,5 мм | 4,1 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 2 мм | 5,4 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 2,5 мм | 6,8 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 3 мм | 8,2 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 4 мм | 10,9 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 5 мм | 13,6 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 6 мм | 16,3 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 8 мм | 21,8 |
Вес 1 кв.м алюминиевого листа толщиной 10 мм | 27,2 |
Вес алюминиевого листа | Вес 1 листа, кг |
---|---|
Вес алюминиевого листа 1х1200х3000 | 9,9 |
Вес алюминиевого листа 1х1500х3000 | 12,4 |
Вес алюминиевого листа 1х1500х4000 | 16,5 |
Вес алюминиевого листа 1х1500х6000 | 24,8 |
Вес алюминиевого листа 1,5х1200х3000 | 14,9 |
Вес алюминиевого листа 1,5х1500х3000 | 18,6 |
Вес алюминиевого листа 1,5х1500х4000 | 24,8 |
Вес алюминиевого листа 1,5х1500х6000 | 37,1 |
Вес алюминиевого листа 2х1200х3000 | 19,8 |
Вес алюминиевого листа 2х1500х3000 | 24,8 |
Вес алюминиевого листа 2х1500х4000 | 33 |
Вес алюминиевого листа 2х1500х6000 | 49,5 |
Вес алюминиевого листа 2,5х1200х3000 | 24,8 |
Вес алюминиевого листа 2,5х1500х3000 | 30,9 |
Вес алюминиевого листа 2,5х1500х4000 | 41,3 |
Вес алюминиевого листа 2,5х1500х6000 | 61,9 |
Вес алюминиевого листа 3х1200х3000 | 29,7 |
Вес алюминиевого листа 3х1500х3000 | 37,1 |
Вес алюминиевого листа 3х1500х4000 | 49,5 |
Вес алюминиевого листа 3х1500х6000 | 74,3 |
Вес алюминиевого листа 4х1200х3000 | 39,6 |
Вес алюминиевого листа 4х1500х3000 | 49,5 |
Вес алюминиевого листа 4х1500х4000 | 66 |
Вес алюминиевого листа 4х1500х6000 | 99 |
Вес алюминиевого листа 5х1200х3000 | 49,5 |
Вес алюминиевого листа 5х1500х3000 | 61,9 |
Вес алюминиевого листа 5х1500х4000 | 82,5 |
Вес алюминиевого листа 5х1500х6000 | 123,8 |
Вес алюминиевого листа 6х1200х3000 | 59,4 |
Вес алюминиевого листа 6х1500х3000 | 74,3 |
Вес алюминиевого листа 6х1500х4000 | 99 |
Вес алюминиевого листа 6х1500х6000 | 148,5 |
Вес алюминиевого листа 8х1200х3000 | 79,2 |
Вес алюминиевого листа 8х1500х3000 | 99 |
Вес алюминиевого листа 8х1500х4000 | 132 |
Вес алюминиевого листа 8х1500х6000 | 198 |
Вес алюминиевого листа 10х1200х3000 | 99 |
Вес алюминиевого листа 10х1500х3000 | 123,8 |
Вес алюминиевого листа 10х1500х4000 | 165 |
Вес алюминиевого листа 10х1500х6000 | 247,5 |
Крупнейший складской комплекс распологает широкими возможностями
На оборудованных складах располагается значительный объем сертифицированной продукции различных наименований.
Мы предлагаем своим покупателям изготовление заготовок из имеющегося в наличии широкого ассортимента.
Квалифицированные менеджеры всегда подскажут актуальную информацию о наличии и стоимости цветного проката.
В сотрудничестве с транспортными компаниями осуществляем оперативную доставку металлопроката по всей России.